亳州學(xué)院2022高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022預(yù)測)
亳州學(xué)院2021高考錄取分?jǐn)?shù)線:山東省(一段)(綜合類484分)、河南省(本二)(理科473分、文科526分)、安徽省(本二)(理科445分、文科540分)、重慶市(本科)(歷史類520分、物理類498分)、四川省(本二)(理科465分、文科516分)、河北省(本科)(文科499分、理科466分),下面是小編為大家整理的亳州學(xué)院2022高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022預(yù)測)內(nèi)容,以供參考,一起來看看!
2022年安徽大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022年考生和家長在高考志愿填報亳州學(xué)院時,可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進行預(yù)測填報,如下:
歷年:亳州學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線(2019-2022)
一:2021年亳州學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 445 | 415 |
文科 | 540 | 519 | |
甘肅省(本二) | 理科 | 397 | 336 |
文科 | 447 | 432 | |
貴州省(本二) | 理科 | 402 | 367 |
文科 | 514 | 479 | |
河北省(本科) | 歷史類 | 499 | 454 |
物理類 | 466 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 473 | 400 |
文科 | 526 | 466 | |
寧夏(二本) | 理科 | 376 | 345 |
文科 | 486 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 337 | 330 |
文科 | 408 | 405 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 484 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 414 | 410 |
文科 | 483 | 458 | |
四川省(本二) | 理科 | 465 | 430 |
文科 | 516 | 474 | |
重慶市(本科) | 歷史類 | 520 | 456 |
物理類 | 498 | 446 |
二:2020年亳州學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 465 | 435 |
文科 | 518 | 499 | |
甘肅省(本二) | 理科 | 420 | 372 |
文科 | 494 | 439 | |
貴州省(本二) | 理科 | 421 | 384 |
文科 | 507 | 463 | |
河北省(本科) | 理科 | 488 | 415 |
文科 | 509 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 495 | 418 |
文科 | 520 | 465 | |
寧夏(本二) | 理科 | 409 | 368 |
文科 | 503 | 451 | |
青海省(本一) | 理科 | 364 | 352 |
文科 | 450 | 439 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 493 | 449 |
山西省(本二B) | 理科 | 449 | 449 |
文科 | 485 | 469 | |
四川省(本二) | 理科 | 486 | 443 |
文科 | 497 | 459 | |
云南省(本二) | 理科 | 478 | 440 |
文科 | 522 | 480 | |
重慶市(本二) | 理科 | 462 | 411 |
文科 | 517 | 443 |
三:2019年亳州學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 450 | 426 |
文科 | 525 | 504 | |
安徽省(專科) | 理科 | 385 | 200 |
文科 | 491 | 200 | |
甘肅省(本二) | 理科 | 434 | 366 |
文科 | 489 | 400 | |
貴州省(本二) | 理科 | 404 | 369 |
文科 | 491 | 453 | |
河北省(本二) | 理科 | 448 | 379 |
文科 | 508 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 436 | 385 |
文科 | 497 | 447 | |
寧夏(本二) | 理科 | 416 | 381 |
文科 | 511 | 455 | |
青海省(本二) | 理科 | 376 | 376 |
文科 | 451 | 444 | |
山東省(本科) | 理科 | 472 | 443 |
文科 | 523 | 503 | |
山西省(本二B) | 理科 | 425 | 432 |
文科 | 485 | 481 | |
四川省(本二) | 理科 | 500 | 459 |
文科 | 508 | 472 | |
云南省(本二) | 理科 | 465 | 435 |
文科 | 522 | 480 | |
重慶市(本二) | 理科 | 480 | 435 |
文科 | 508 | 458 |
亳州學(xué)院簡介:
?亳州學(xué)院是國家教育部批準(zhǔn)設(shè)置的公辦普通本科高校,坐落于國家歷史文化名城、全國首批優(yōu)秀旅游城市、首批國家中醫(yī)藥健康旅游示范區(qū)、全國十大一帶一路國際健康旅游目的地、全國四大藥都之首——安徽亳州。這里文脈悠長,人文薈萃,老子、莊子、曹操、華佗、花木蘭、陳摶等一批圣哲先賢誕生于此,具有3700多年歷史的亳州成為彪炳史冊、澤被中華的道家文化、中醫(yī)藥文化的發(fā)祥地。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
創(chuàng)建時間 | 1909年 | 博士點數(shù)量 | 0 |
碩士點數(shù)量 | 0 | 學(xué)校類型 | 綜合 |
所在城市 | 亳州市 | 辦學(xué)層次 | 省屬 |
以上是小編整理的亳州學(xué)院2022高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022預(yù)測)全部內(nèi)容,閱讀了這么多,我想你一定收獲了很多。如果想要獲取更多精彩內(nèi)容,請持續(xù)關(guān)注“查字典”。
上一篇: 上海市大學(xué)排名2022最新排名表 上海市大學(xué)排名一覽表最新 下一篇: 內(nèi)蒙古自治區(qū)大學(xué)排名2022最新排名