陸軍工程大學錄取分數線2021內蒙古 陸軍工程大學內蒙古錄取分數線
陸軍工程大學錄取分數線2021內蒙古,相信很多同學都想了解陸軍工程大學2021年在內蒙古的錄取分數線是多少,想知道錄取批次、最低分和最低位次的相關信息。下面查字典網小編整理了陸軍工程大學錄取分數線2021內蒙古的相關內容,以供大家參考。
陸軍工程大學錄取分數線2021內蒙古
一、2021陸軍工程大學錄取分數線內蒙古
理科
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批A段 | 普通類 | 518/10802 | 418 |
2021 | 本科二批 | 普通類 | 461/21024 | 301 |
2021 | 本科提前批A段 | 女生 | 574/3887 | 418 |
二、陸軍工程大學內蒙古招生計劃
本科提前批理科
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
無人系統工程(無人機運用與指揮)(專業類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標準:其他專業合格。劃線類別:一) | 2 | 四年 | - |
裝備經濟管理(裝備采購管理)(專業類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標準:其他專業合格。劃線類別:一) | 1 | 四年 | - |
導彈工程(防空裝備技術保障)(專業類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標準:其他專業合格。劃線類別:一) | 1 | 四年 | - |
雷達工程(裝備技術保障與分隊指揮)(專業類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標準:其他專業合格。劃線類別:一) | 1 | 四年 | - |
地雷爆破與破障工程(戰斗支援工程與指揮)(專業類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標準:其他專業合格。劃線類別:一) | 2 | 四年 | - |
大數據工程(戰場機動通信技術與指揮)(專業類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標準:其他專業合格。劃線類別:一) | 1 | 四年 | - |
大數據工程(戰場機動通信技術與指揮)(專業類別:軍事(指揮)類,招女生,體檢標準:其他專業合格。劃線類別:一) | 1 | 四年 | - |
機械工程(工程裝備維修與管理)(專業類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標準:其他專業合格。劃線類別:一) | 1 | 四年 | - |
車輛工程(裝備技術保障與分隊指揮)(專業類別:軍事(指揮)類,招男生,體檢標準:其他專業合格。劃線類別:一) | 1 | 四年 | - |
電氣工程及其自動化(航空機務技術與指揮)(專業類別:軍事(非指揮)類,招男生,體檢標準:其他專業合格。劃線類別:一) | 1 | 四年 | - |
本科二批(理科)
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
電氣工程及其自動化(全國人防電力工程及自動化技術工程師)(劃線類別:二,1.為全國人防系統定向培養,學員入校后不參軍,畢業后面向人防系統自主就業,入學后按照教育部《高等學校學生學籍學歷電子注冊辦法》進行注冊。) | 1 | 四年 | - |
土木工程(全國人防工程建筑結構設計與施工工程師)(劃線類別:二,1.為全國人防系統定向培養,學員入校后不參軍,畢業后面向人防系統自主就業,入學后按照教育部《高等學校學生學籍學歷電子注冊辦法》進行注冊。) | 1 | 四年 | - |
建筑學(全國人防工程建筑設計工程師)(劃線類別:二,1.為全國人防系統定向培養,學員入校后不參軍,畢業后面向人防系統自主就業,入學后按照教育部《高等學校學生學籍學歷電子注冊辦法》進行注冊。) | 1 | 五年 | - |
工程管理(全國人防建筑施工組織管理與監理工程師)(劃線類別:二,1.為全國人防系統定向培養,學員入校后不參軍,畢業后面向人防系統自主就業,入學后按照教育部《高等學校學生學籍學歷電子注冊辦法》進行注冊。) | 1 | 四年 | - |
三、陸軍工程大學簡介
2017年以解放軍理工大學、軍械工程學院主體和重慶通信學院、工程兵學院、武漢軍械士官學校為基礎調整組建,是我軍人才培養與科學研究并重、工程技術與作戰指揮融合的綜合性工程大學。校本部坐落于長江之濱、人文薈萃的六朝古都江蘇南京,設有通信工程學院、野戰工程學院、指揮控制工程學院、國防工程學院、研究生院5個內設學院,另設石家莊校區(河北石家莊)、通信士官學校(重慶)、軍械士官學校(湖北武漢)和訓練基地(江蘇徐州)。
以上就是本次查字典網小編整理的陸軍工程大學錄取分數線2021內蒙古的相關內容了,希望能夠幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
【陸軍工程大學錄取分數線2021內蒙古 陸軍工程大學內蒙古錄取分數線】相關推薦文章:
上一篇: 考研國家線2022什么時候出 2022年考研國家分數線預測 下一篇: 杭州師范大學考研成績查詢時間 杭州師范大學研究生初試成績2022