四川高考院校錄取難度排名2022年 各大學錄取難度排名方式
四川高考院校錄取難度排名2022年,清華大學在四川的錄取難度排名第一位,北京大學排名第二位、上海交通大學位居第三。其次是復旦大學、中國人民大學、浙江大學、南京大學、上海財經(jīng)大學等等。下面查字典網(wǎng)小編整理了四川高考院校錄取難度排名2022年的相關內(nèi)容,以供大家參考。
四川高考院校錄取難度排名2022年
一、2022四川高考錄取難度排行榜
排名 | 院校名稱 | 院校所在地 | 辦學特色 | 難易度指數(shù) |
1 | 清華大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 98 |
2 | 北京大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 97.09 |
3 | 上海交通大學 | 上海 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 96.94 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 96.18 |
5 | 中國人民大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 96.03 |
6 | 浙江大學 | 浙江 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 95.73 |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 95.58 |
8 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 94.82 |
9 | 武漢大學 | 湖北 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 94.47 |
10 | 北京師范大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 94.43 |
11 | 同濟大學 | 上海 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 94.36 |
12 | 南開大學 | 天津 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 93.83 |
13 | 北京航空航天大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 93.46 |
14 | 中山大學 | 廣東 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 93.46 |
15 | 中國政法大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 93.3 |
16 | 華東師范大學 | 上海 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 93.3 |
17 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 | 93.15 |
18 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 93.15 |
19 | 上海外國語大學 | 上海 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 93 |
20 | 廈門大學 | 福建 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 92.98 |
21 | 天津大學 | 天津 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 92.7 |
22 | 東南大學 | 江蘇 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 92.7 |
23 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 江蘇 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 92.55 |
24 | 華中科技大學 | 湖北 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 92.55 |
25 | 西安交通大學 | 陜西 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 92.4 |
26 | 北京外國語大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 92.38 |
27 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 國重點 | 92.24 |
28 | 山東大學 | 山東 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 91.94 |
29 | 湖南大學 | 湖南 | 985 / 211 / 雙一流B / 國重點 | 91.79 |
30 | 中國傳媒大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 | 91.66 |
31 | 中南大學 | 湖南 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 91.49 |
32 | 重慶大學 | 重慶 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 91.49 |
33 | 四川大學 | 四川 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 91.44 |
34 | 吉林大學 | 吉林 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 91.34 |
35 | 中央民族大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 91.03 |
36 | 北京電影學院 | 北京 | 省重點 | 90.88 |
37 | 北京理工大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 90.88 |
38 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 90.78 |
39 | 首都師范大學 | 北京 | 一流學科建設 / 省重點 | 90.73 |
40 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 90.73 |
41 | 南京師范大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 | 90.73 |
42 | 山東大學威海分校 | 山東 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 90.58 |
43 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 90.43 |
44 | 北京郵電大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 90.43 |
45 | 中國人民公安大學 | 北京 | 一流學科建設 / 國重點 | 90.28 |
46 | 電子科技大學 | 四川 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 90.28 |
47 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 90.2 |
48 | 中國海洋大學 | 山東 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 90.17 |
49 | 華東政法大學 | 上海 | 省重點 | 90.12 |
50 | 北京科技大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 90.12 |
51 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 90.12 |
52 | 蘭州大學 | 甘肅 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 90.09 |
53 | 華南理工大學 | 廣東 | 985 / 211 / 雙一流A / 國重點 | 89.97 |
54 | 西南政法大學 | 重慶 | 國重點 | 89.83 |
55 | 暨南大學 | 廣東 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 89.82 |
56 | 蘇州大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 89.82 |
57 | 東北大學 | 遼寧 | 985 / 211 / 雙一流B / 國重點 | 89.67 |
58 | 華中師范大學 | 湖北 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 89.67 |
59 | 華東理工大學 | 上海 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 89.67 |
60 | 河海大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 89.67 |
61 | 西南大學 | 重慶 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 89.56 |
62 | 華南師范大學 | 廣東 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 89.52 |
63 | 福州大學 | 福建 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 89.52 |
64 | 西北大學 | 陜西 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 89.52 |
65 | 深圳大學 | 廣東 | 省重點 | 89.52 |
66 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 985 / 211 / 雙一流B / 國重點 | 89.37 |
67 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 | 89.37 |
68 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 省重點 | 89.21 |
69 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 | 89.21 |
70 | 東北大學秦皇島分校 | 河北 | 985 / 211 / 雙一流B / 國重點 | 89.21 |
71 | 西南交通大學 | 四川 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 89.21 |
72 | 上海大學 | 上海 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 89.18 |
73 | 西北政法大學 | 陜西 | 省屬 | 89.06 |
74 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 89.06 |
75 | 云南大學 | 云南 | 211 / 雙一流B / 國重點 | 88.98 |
76 | 武漢理工大學 | 湖北 | 211 / 一流學科建設 | 88.95 |
77 | 鄭州大學 | 河南 | 211 / 雙一流B / 省重點 | 88.91 |
78 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 省重點 | 88.76 |
79 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.76 |
80 | 華北電力大學(北京) | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.76 |
81 | 北京化工大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.76 |
82 | 安徽大學 | 安徽 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 88.76 |
83 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.76 |
84 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.76 |
85 | 江南大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 | 88.76 |
86 | 北京語言大學 | 北京 | 國重點 | 88.75 |
87 | 湖南師范大學 | 湖南 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.71 |
88 | 大連海事大學 | 遼寧 | 211 / 一流學科建設 | 88.61 |
89 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.61 |
90 | 南昌大學 | 江西 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.61 |
91 | 長安大學 | 陜西 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.61 |
92 | 遼寧大學 | 遼寧 | 211 / 一流學科建設 | 88.47 |
93 | 北京體育大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.46 |
94 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.46 |
95 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.46 |
96 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.46 |
97 | 東北師范大學 | 吉林 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.37 |
98 | 南京審計大學 | 江蘇 | 88.35 | |
99 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 省重點 | 88.31 |
100 | 廣西大學 | 廣西 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 88.31 |
101 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.31 |
102 | 南京理工大學 | 江蘇 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.31 |
103 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88.15 |
104 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 211 / 一流學科建設 / 省重點 | 88.15 |
105 | 上海政法學院 | 上海 | 省屬 | 88 |
106 | 太原理工大學 | 山西 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 88 |
107 | 廣州大學 | 廣東 | 省屬 | 87.85 |
108 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 安徽 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 87.85 |
109 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 省重點 | 87.85 |
110 | 華北電力大學(保定) | 河北 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 87.85 |
111 | 海南大學 | 海南 | 211 / 一流學科建設 | 87.73 |
112 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 省重點 | 87.71 |
113 | 中國計量大學 | 浙江 | 省屬 | 87.7 |
114 | 上海師范大學 | 上海 | 省重點 | 87.7 |
115 | 江蘇大學 | 江蘇 | 國重點 / 省重點 | 87.7 |
116 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 87.55 |
117 | 浙江師范大學 | 浙江 | 省重點 | 87.55 |
118 | 湘潭大學 | 湖南 | 國重點 | 87.55 |
119 | 河南大學 | 河南 | 一流學科建設 / 省重點 | 87.55 |
120 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 87.45 | |
121 | 貴州大學 | 貴州 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 87.41 |
122 | 北京工商大學 | 北京 | 省重點 | 87.4 |
123 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 一流學科建設 / 省重點 | 87.4 |
124 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 87.4 |
125 | 西安外國語大學 | 陜西 | 省屬 | 87.25 |
126 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 省重點 | 87.25 |
127 | 浙江工商大學 | 浙江 | 省重點 | 87.25 |
128 | 北京信息科技大學 | 北京 | 省重點 | 87.09 |
129 | 上海海事大學 | 上海 | 省重點 | 87.09 |
130 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 一流學科建設 / 省重點 | 87.09 |
131 | 中國民航大學 | 天津 | 省重點 | 87.09 |
132 | 上海戲劇學院 | 上海 | 國重點 | 86.94 |
133 | 杭州師范大學 | 浙江 | 省重點 | 86.94 |
134 | 集美大學 | 福建 | 省重點 | 86.79 |
135 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 一流學科建設 / 國重點 | 86.79 |
136 | 中國戲曲學院 | 北京 | 省重點 | 86.64 |
137 | 中央戲劇學院 | 北京 | 一流學科建設 / 國重點 | 86.64 |
138 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 86.64 |
139 | 湖北大學 | 湖北 | 省重點 | 86.64 |
140 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 省重點 | 86.64 |
141 | 天津師范大學 | 天津 | 省重點 | 86.64 |
142 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 86.53 |
143 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 省重點 | 86.49 |
144 | 上海海洋大學 | 上海 | 一流學科建設 / 省重點 | 86.49 |
145 | 新疆大學 | 新疆 | 211 / 雙一流B | 86.49 |
146 | 天津工業(yè)大學 | 天津 | 一流學科建設 / 省重點 | 86.49 |
147 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 | 省重點 | 86.34 |
148 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 86.34 |
149 | 寧夏大學 | 寧夏 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 86.19 |
150 | 上海電力大學 | 上海 | 86.19 | |
151 | 天津財經(jīng)大學 | 天津 | 省重點 | 86.19 |
152 | 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 一流學科建設 / 省重點 | 86.03 |
153 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 86.03 |
154 | 河北大學 | 河北 | 省重點 | 86.03 |
155 | 揚州大學 | 江蘇 | 省重點 | 86.03 |
156 | 山東建筑大學 | 山東 | 省重點 | 85.88 |
157 | 南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 省重點 | 85.88 |
158 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 85.88 |
159 | 山東師范大學 | 山東 | 省重點 | 85.88 |
160 | 寧波大學 | 浙江 | 一流學科建設 / 省重點 | 85.86 |
161 | 安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 省重點 | 85.73 |
162 | 武漢科技大學 | 湖北 | 省重點 | 85.73 |
163 | 北京印刷學院 | 北京 | 省屬 | 85.58 |
164 | 延邊大學 | 吉林 | 211 / 一流學科建設 | 85.58 |
165 | 四川師范大學 | 四川 | 省重點 | 85.55 |
166 | 東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 省重點 | 85.45 |
167 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 省重點 | 85.43 |
168 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 省屬 | 85.43 |
169 | 長沙理工大學 | 湖南 | 省重點 | 85.43 |
170 | 河北師范大學 | 河北 | 藝術 / 省重點 | 85.28 |
171 | 燕山大學 | 河北 | 省重點 | 85.28 |
172 | 四川外國語大學 | 重慶 | 85.24 | |
173 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 新疆 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 85.13 |
174 | 北京物資學院 | 北京 | 省屬 | 85.13 |
175 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 省重點 | 85.13 |
176 | 安徽師范大學 | 安徽 | 省重點 | 85.13 |
177 | 浙江理工大學 | 浙江 | 省重點 | 85.13 |
178 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 省屬 | 85.11 |
179 | 重慶師范大學 | 重慶 | 省重點 | 85.11 |
180 | 天津外國語大學 | 天津 | 省重點 | 85.1 |
181 | 福建師范大學 | 福建 | 省重點 | 85.03 |
182 | 南通大學 | 江蘇 | 省重點 | 84.97 |
183 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東 | 省屬 | 84.82 |
184 | 重慶交通大學 | 重慶 | 省重點 | 84.82 |
185 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 省屬 | 84.67 |
186 | 濟南大學 | 山東 | 省重點 | 84.67 |
187 | 山西大學 | 山西 | 省屬 | 84.67 |
188 | 江西師范大學 | 江西 | 省重點 | 84.66 |
189 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 省重點 | 84.52 |
190 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 84.52 | |
191 | 西安理工大學 | 陜西 | 省重點 | 84.52 |
192 | 石河子大學 | 新疆 | 211 / 一流學科建設 / 國重點 | 84.52 |
193 | 昆明理工大學 | 云南 | 省重點 | 84.52 |
194 | 青海大學 | 青海 | 211 / 一流學科建設 | 84.37 |
195 | 西安石油大學 | 陜西 | 省屬 | 84.37 |
196 | 湖南科技大學 | 湖南 | 省重點 | 84.37 |
197 | 重慶工商大學 | 重慶 | 省重點 | 84.26 |
198 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 省屬 | 84.22 |
199 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 省重點 | 84.22 |
200 | 西安科技大學 | 陜西 | 省重點 | 84.22 |
二、各大學錄取難度排名方式
針對部分省市采取的文理分科或新高考模式,易度將按照【文科/理科】或【物理/歷史】或【綜合】三類進行排名,此榜單對于即將面臨分科或選科的高一、高二生也具有一定參考價值。
影響四川錄取難易度指數(shù)排名的因素包括但不限于四川當年報考人數(shù)、批次線、招生計劃數(shù)、錄取人數(shù)、錄取位次差等。當指數(shù)接近時排名會有重復,屬正常現(xiàn)象。
以上就是本次查字典網(wǎng)小編整理的四川高考院校錄取難度排名2022年的相關內(nèi)容了,希望能夠幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續(xù)關注查字典網(wǎng)。
【四川高考院校錄取難度排名2022年 各大學錄取難度排名方式】相關推薦文章:
調(diào)劑是什么意思2023 研究生怎么調(diào)劑錄取
上一篇: 強基計劃和綜合評價招生能同時報考嗎2022 下一篇: 太原師范學院研究生分數(shù)線2021年 太原師范學院考研復試線