廣西中醫藥大學研究生分數線2021年 廣西中醫藥大學考研復試線
廣西中醫藥大學研究生分數線2021年,可能很多同學都比較關注廣西中醫藥大學2021年的研究生分數線是多少,想以2021年的分數線作為參考。下面查字典網小編整理了廣西中醫藥大學研究生分數線2021年的相關內容,以供大家參考。
廣西中醫藥大學研究生分數線2021年
一、2021年廣西中醫藥大學考研分數線
廣西中醫藥大學2021 年碩士研究生第一志愿進入復試專業分數線公告
根據教育部有關文件精神,綜合考慮我校的生源情況、招生計劃和學科專業特點,經學校研究生招生工作領導小組會議研究決定,現將我校2021 年碩士研究生招生考試第一志愿進入復試專業分數線公布如下:
1、第一志愿進入復試專業分數線
初試分數達到第一志愿進入復試專業分數線的考生直接參加第一志愿復試;初試分數未達到第一志愿復試專業分數線但是達到國家B 類分數線的考生及參加我校第一志愿復試后未能進入擬錄取名單的考生可參加第一次調劑(具體調劑時間另行通知)。第一志愿進入復試專業分數線見下表:
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
101 | 基礎醫學院 | 55100 | 翻譯(專業學位) | 國家 B 類線 | 345 |
101 | 基礎醫學院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 國家 B 類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 國家 B 類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 國家 B 類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 100504 | 方劑學 | 國家 B 類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 100505 | 中醫診斷學 | 國家 B 類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 國家 B 類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 105701 | 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 105705 | 中醫兒科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 311 |
101 | 基礎醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 國家 B 類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 國家 B 類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 國家 B 類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 國家 B 類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 國家 B 類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 國家 B 類線 | 335 |
102 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 國家 B 類線 | 328 |
102 | 藥學院 | 105600 | 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 105705 | 中醫兒科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
103 | 針灸推拿學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 國家 B 類線 | 289 |
103 | 針灸推拿學院 | 105707 | 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 316 |
104 | 骨傷學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 國家 B 類線 | 289 |
104 | 骨傷學院 | 105703 | 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
105 | 壯醫藥學院 | 100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等) |
國家 B 類線 | 289 |
105 | 壯醫藥學院 | 100800 | 中藥學 | 國家 B 類線 | 289 |
105 | 壯醫藥學院 | 105600 | 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
105 | 壯醫藥學院 | 105708 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等)(專業學位) |
國家 B 類線 | 289 |
106 | 瑤醫藥學院 | 100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等) |
國家 B 類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 國家 B 類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 國家 B 類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 國家 B 類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 國家 B 類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 國家 B 類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 國家 B 類線 | 335 |
102 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 國家 B 類線 | 328 |
102 | 藥學院 | 105600 | 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 105705 | 中醫兒科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
103 | 針灸推拿學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 國家 B 類線 | 289 |
103 | 針灸推拿學院 | 105707 | 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 316 |
104 | 骨傷學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 國家 B 類線 | 289 |
104 | 骨傷學院 | 105703 | 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
105 | 壯醫藥學院 | 100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等) |
國家 B 類線 | |
289 | |||||
105 | 壯醫藥學院 | 100800 | 中藥學 | 國家 B 類線 | 289 |
105 | 壯醫藥學院 | 105600 | 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
105 | 壯醫藥學院 | 105708 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等)(專業學位) |
國家 B 類線 | 289 |
106 | 瑤醫藥學院 | 100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等) |
國家 B 類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 國家 B 類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學 | 國家 B 類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 國家 B 類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 國家 B 類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 國家 B 類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 國家 B 類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 100800 | 中藥學 | 國家 B 類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105600 | 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 306 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105702 | 中醫外科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105704 | 中醫婦科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 313 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105705 | 中醫兒科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105706 | 中醫五官科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 317 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100203 | 老年醫學 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 國家 B 類線 | 327 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 301 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 105702 | 中醫外科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 105704 | 中醫婦科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 105705 | 中醫兒科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 105706 | 中醫五官科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 322 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
110 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 國家 B 類線 | 310 |
110 | 護理學院 | 105400 | 護理(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
111 | 科學實驗中心 | 100506 | 中醫內科學 | 國家 B 類線 | 289 |
111 | 科學實驗中心 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 國家 B 類線 | 289 |
111 | 科學實驗中心 | 100701 | 藥物化學 | 國家 B 類線 | 289 |
111 | 科學實驗中心 | 100800 | 中藥學 | 國家 B 類線 | 289 |
111 | 科學實驗中心 | 105600 | 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 100202 | 兒科學 | 國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 100210 | 外科學 | 國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 100211 | 婦產科學 | 國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 100217 | 麻醉學 | 國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 100218 | 急診醫學 | 國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等) |
國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 100706 | 藥理學 | 國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 1008Z1 | 民族藥學 | 國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 105701 | 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 305 |
112 | 國際壯醫醫院 | 105702 | 中醫外科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 105707 | 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 105708 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等)(專業學位) |
國家 B 類線 | 289 |
112 | 國際壯醫醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
113 | 柳州市中醫醫院 | 100204 | 神經病學 | 國家 B 類線 | 289 |
113 | 柳州市中醫醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 國家 B 類線 | 289 |
113 | 柳州市中醫醫院 | 100506 | 中醫內科學 | 國家 B 類線 | 289 |
113 | 柳州市中醫醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 國家 B 類線 | 289 |
113 | 柳州市中醫醫院 | 100800 | 中藥學 | 國家 B 類線 | 289 |
113 | 柳州市中醫醫院 | 105701 | 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
113 | 柳州市中醫醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
113 | 柳州市中醫醫院 | 105707 | 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
113 | 柳州市中醫醫院 | 105708 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等)(專業學位) |
國家 B 類線 | 289 |
113 | 柳州市中醫醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
114 | 海洋藥物研究院 | 100701 | 藥物化學 | 國家 B 類線 | 289 |
114 | 海洋藥物研究院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 國家 B 類線 | 289 |
114 | 海洋藥物研究院 | 100800 | 中藥學 | 國家 B 類線 | 289 |
114 | 海洋藥物研究院 | 105600 | 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
115 | 桂林市中醫醫院 | 100210 | 外科學 | 國家 B 類線 | 289 |
115 | 桂林市中醫醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 國家 B 類線 | 289 |
115 | 桂林市中醫醫院 | 105701 | 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
115 | 桂林市中醫醫院 | 105702 | 中醫外科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
115 | 桂林市中醫醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
115 | 桂林市中醫醫院 | 105707 | 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
115 | 桂林市中醫醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
116 | 深圳市第二人民醫院 | 100201 | 內科學 | 國家 B 類線 | 289 |
116 | 深圳市第二人民醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 國家 B 類線 | 289 |
116 | 深圳市第二人民醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 國家 B 類線 | 289 |
116 | 深圳市第二人民醫院 | 100210 | 外科學 | 國家 B 類線 | 289 |
116 | 深圳市第二人民醫院 | 100211 | 婦產科學 | 國家 B 類線 | 289 |
116 | 深圳市第二人民醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 國家 B 類線 | 289 |
116 | 深圳市第二人民醫院 | 100218 | 急診醫學 | 國家 B 類線 | 289 |
116 | 深圳市第二人民醫院 | 100506 | 中醫內科學 | 國家 B 類線 | 289 |
116 | 深圳市第二人民醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 國家 B 類線 | 289 |
116 | 深圳市第二人民醫院 | 100706 | 藥理學 | 國家 B 類線 | 289 |
202 | 外語部 | 55100 | 翻譯(專業學位) | 國家 B 類線 | 345 |
2、“少數民族照顧政策的考生”進入復試的分數基本要求
我校劃定享受“少數民族照顧政策的考生”( 下稱雙少生)進入復試的分數基本要求為:總分≥270 分,政治、英語≥34 分,業務課≥100 分。
根據《2021年全國碩士研究生招生工作管理規定》文件要求,按規定享受少數民族照顧政策的考生,在網上報名時須如實填寫少數民族身份,且申請報考類別必須選擇定向就業少數民族地區,過后不予修改。未在網上報名時選擇定向就業少數民族地區的考生,在復試時不享受少數民族照顧政策。
2021 年符合享受“少數民族照顧政策的考生”進入復試的分數基本要求的考生人數為7 人。根據分專業計劃和上線情況,第一志愿報考以下學院專業的雙少生可進入第一志愿專業復試:
學院代碼 |
學院名稱 |
專業代碼 |
專業名稱 |
102 |
藥學院 |
100702 |
藥劑學 |
109 |
瑞康臨床醫學院 |
100602 |
中西醫結合臨床 |
109 |
瑞康臨床醫學院 |
105709 |
中西醫結合臨床(專業學位) |
110 |
護理學院 |
105400 |
護理(專業學位) |
112 |
國際壯醫醫院 |
105708 |
民族醫學(含:藏醫學、蒙
醫學等)(專業學位) |
二、附2021年考研國家線
以上就是本次查字典網小編整理的廣西中醫藥大學研究生分數線2021年的相關內容了,希望能夠幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
【廣西中醫藥大學研究生分數線2021年 廣西中醫藥大學考研復試線】相關推薦文章:
上一篇: 太原理工大學研究生分數線2021年 太原理工大學考研復試線 下一篇: 右江民族醫學院研究生分數線2021年 右江民族醫學院考研復試線