太原學院藝術類本科專業錄取分數線2021年
太原學院藝術類本科專業錄取分數線2021年,太原學院地處三晉文脈聚集地,山西省省會太原,前身為太原大學,是一所全日制綜合類普通本科院校,學院實行省市共管、以市為主的辦學體制。下面查字典網小編整理了太原學院藝術類本科專業錄取分數線2021年的相關內容,以供大家參考。
太原學院藝術類本科專業錄取分數線2021年
藝術類本科專業錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 二本B | 藝術綜合 | 視覺傳達設計 | 文化:406 | 文化:355 | 365.6 |
藝術綜合 | 環境設計 | 文化:399 | 文化:351 | 363.02 | ||
藝術綜合 | 音樂表演 | 專業:81.52 | 專業:77.72 | 79 | ||
藝術綜合 | 舞蹈編導 | 專業:68.23 | 專業:66.33 | 66.9 | ||
藝術綜合 | 書法學 | 文化:416 | 文化:294 | 357 | ||
云南 | 二本及預科 | 藝術綜合 | 音樂表演 | 203 | 202 | 202.7 |
藝術綜合 | 環境設計 | 456 | 449 | 452.5 | ||
藝術綜合 | 視覺傳達設計 | 470 | 462 | 467.2 | ||
寧夏 | 藝術本科C段 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 410 | 405 | 407.5 |
藝術(文) | 環境設計 | 447 | 422 | 434.5 | ||
藝術(理) | 視覺傳達設計 | 357 | 300 | 328.5 | ||
藝術(理) | 環境設計 | 292 | 292 | 292 | ||
河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 視覺傳達設計 | 425 | 422 | 423.5 |
文科綜合 | 環境設計 | 443 | 432 | 437.5 | ||
理科綜合 | 視覺傳達設計 | 411 | 406 | 408.5 | ||
理科綜合 | 環境設計 | 416 | 397 | 406.5 | ||
山東 | 本科普通批 | 藝術綜合 | 環境設計 | 529.3 | 526.9 | 528.5 |
視覺傳達設計 | 529.9 | 522.9 | 524.7 | |||
內蒙古 | 藝術綜合 | 環境設計 | 355 | 345 | 349.6 | |
藝術綜合 | 視覺傳達設計 | 376 | 350 | 357.2 | ||
安徽 | 本科藝術二批A段 | 藝術 | 音樂表演 | 63.9 | 62.7 | 63.1 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 430 | 389 | 409.6 | ||
藝術 | 環境設計 | 416 | 397 | 407.6 |
藝術類專業錄取原則
考生文化課成績和專業成績均達到生源所在省相應批次的最低錄取控制分數線。
美術類專業(視覺傳達設計、環境設計、書法學)進檔考生按照文化課成績從高到低擇優錄取,文化課成績相同時,按照專業成績從高到低擇優錄取;音樂類專業(音樂表演和舞蹈編導專業)進檔考生按照專業成績從高到低擇優錄取,專業成績相同時,按照文化課成績從高到低擇優錄取。
以上就是本次查字典網小編整理的太原學院藝術類本科專業錄取分數線2021年的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。