華北理工大學2021選科要求對照表3+3模式
華北理工大學2021選科要求對照表3+3模式,如果你是新高考省份考生,想要報考華北理工大學,那么一定要注意該校各專業選科要求。下面查字典網小編整理了華北理工大學2021選科要求對照表3+3模式的相關內容,以供大家參考。
華北理工大學2021選科要求對照表3+3模式
說明:專業設置及選科要求可能會調整變化,正式填報時要以學校當年公布的最新要求為準。
華北理工大學2021年(招考年份)“3+3”模式高考改革選考科目要求
2021年本科招生“3+3”模式選考科目匯總 | |||||
序號 | 層次 | 專業名稱 | 選考科目 | 選考要求 | 備注 |
1 | 本科 | 產品設計 | 不提科目要求 | ||
2 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 | ||
3 | 本科 | 翻譯 | 不提科目要求 | ||
4 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
5 | 本科 | 公共事業管理 | 不提科目要求 | ||
6 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | ||
7 | 本科 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | ||
8 | 本科 | 護理學 | 不提科目要求 | ||
9 | 本科 | 環境設計 | 不提科目要求 | ||
10 | 本科 | 會計學 | 不提科目要求 | ||
11 | 本科 | 繪畫 | 不提科目要求 | ||
12 | 本科 | 金融學 | 不提科目要求 | ||
13 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | ||
14 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | ||
15 | 本科 | 物流工程 | 不提科目要求 | ||
16 | 本科 | 匈牙利語 | 不提科目要求 | ||
17 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | ||
18 | 本科 | 應用心理學 | 不提科目要求 | ||
19 | 本科 | 材料化學 | 化學 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
20 | 本科 | 材料類 | 化學 | (1門科目考生必須選考方可報考) | 冶金工程、金屬材料工程 |
21 | 本科 | 復合材料與工程 | 化學 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
22 | 本科 | 高分子材料與工程 | 化學 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
23 | 本科 | 無機非金屬材料工程 | 化學 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
24 | 本科 | 藥物制劑 | 化學 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
25 | 本科 | 藥學 | 化學 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
26 | 本科 | 中藥學 | 化學 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
27 | 本科 | 精神醫學 | 化學,生物 | (2門科目考生均須選考方可報考) | |
28 | 本科 | 臨床醫學 | 化學,生物 | (2門科目考生均須選考方可報考) | |
29 | 本科 | 口腔醫學 | 化學,生物 | (2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
30 | 本科 | 醫學實驗技術 | 化學,生物 | (2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
31 | 本科 | 安全科學與工程類 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | 地質工程、安全工程 |
32 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
33 | 本科 | 測繪工程 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
34 | 本科 | 測控技術與儀器 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
35 | 本科 | 車輛工程 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
36 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
37 | 本科 | 電子科學與技術 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
38 | 本科 | 電子信息工程 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
39 | 本科 | 工程管理 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
40 | 本科 | 工業工程 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
41 | 本科 | 工業設計 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
42 | 本科 | 過程裝備與控制工程 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
43 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
44 | 本科 | 計算機科學與技術 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
45 | 本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
46 | 本科 | 數據科學與大數據技術 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
47 | 本科 | 數學與應用數學 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
48 | 本科 | 通信工程 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
49 | 本科 | 土木工程 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
50 | 本科 | 網絡工程 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
51 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
52 | 本科 | 信息與計算科學 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
53 | 本科 | 應用物理學 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
54 | 本科 | 智能科學與技術 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
55 | 本科 | 智能醫學工程 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
56 | 本科 | 自動化 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
57 | 本科 | 給排水科學與工程 | 物理,化學 | (2門科目考生均須選考方可報考) | |
58 | 本科 | 麻醉學 | 物理,化學 | (2門科目考生均須選考方可報考) | |
59 | 本科 | 化學 | 物理,化學 | (2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
60 | 本科 | 交通運輸 | 物理,化學 | (2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
61 | 本科 | 能源動力類 | 物理,化學 | (2門科目考生選考其中一門即可報考) | 能源與動力工程、新能源科學與工程 |
62 | 本科 | 應用化學 | 物理,化學 | (2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
63 | 本科 | 礦業類 | 物理,化學,地理 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | 采礦工程、礦物加工工程、石油工程 |
64 | 本科 | 化學工程與工藝 | 物理,化學,生物 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
65 | 本科 | 經濟統計學 | 物理,化學,生物 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
66 | 本科 | 康復治療學 | 物理,化學,生物 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
67 | 本科 | 能源化學工程 | 物理,化學,生物 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
68 | 本科 | 生物科學類 | 物理,化學,生物 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | 生物技術、生物信息學 |
69 | 本科 | 衛生檢驗與檢疫 | 物理,化學,生物 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
70 | 本科 | 醫學檢驗技術 | 物理,化學,生物 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
71 | 本科 | 預防醫學 | 物理,化學,生物 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
72 | 本科 | 針灸推拿學 | 物理,化學,生物 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
73 | 本科 | 中西醫臨床醫學 | 物理,化學,生物 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
74 | 本科 | 中醫學 | 物理,化學,生物 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
75 | 本科 | 建筑學 | 物理,歷史,地理 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
76 | 本科 | 醫學影像學 | 物理,生物 | (2門科目考生均須選考方可報考) | |
77 | 本科 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | 中外合作辦學 |
78 | 本科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | 中外合作辦學 |
79 | 本科 | 化學(中外合作辦學) | 物理,化學 | (2門科目考生選考其中一門即可報考) | 中外合作辦學 |
注:最終各專業(類)選考科目要求以當地公布為準。 | |||||
2021年??普猩?ldquo;3+3”模式選考科目匯總 | |||||
序號 | 層次 | 專業名稱 | 選考科目 | 選考要求 | 備注 |
1 | 高職(??? | 大數據與會計 | 不提科目要求 | ||
2 | 高職(專科) | 工商企業管理 | 不提科目要求 | ||
3 | 高職(專科) | 材料成型及控制技術 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
4 | 高職(??? | 電氣自動化技術 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
5 | 高職(專科) | 鋼鐵智能冶金技術 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
6 | 高職(專科) | 工程測量技術 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
7 | 高職(專科) | 機械制造及自動化 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
8 | 高職(專科) | 計算機應用技術 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
9 | 高職(??? | 建設工程管理 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
10 | 高職(??? | 建筑工程技術 | 物理 | (1門科目考生必須選考方可報考) | |
11 | 高職(專科) | 城市熱能應用技術 | 物理,化學 | (2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
12 | 高職(專科) | 環境監測技術 | 物理,化學,生物 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
13 | 高職(??? | 應用化工技術 | 物理,化學,生物 | (3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
注:最終各專業(類)選考科目要求以當地公布為準。 |
新高考應該怎么選科
1、適合自己、自己擅長的科目組合興趣是學習的第一任老師,只要自己感興趣的科目,同學們才會認真學習。其次就是選擇適合自己的科目,新高考不分文理科,為了就是給同學們自由發揮的機會,選擇自己具有優勢的學科,可以增加自己的考試總成績,那么在填報志愿時也可以報考錄取分數線高一些,好一些的大學。
2、可報專業覆蓋率高的組合
如果考生們沒有興趣愛好,也沒有占優勢的學科,那么此時就需要盡可能保證自己所選的組合,可報專業覆蓋率高,這樣在填報志愿時,才有更多的大學和專業可以選擇。
總體來說,關于新高考選科什么組合最好,確定的辦法就是以上兩種,綜合以上兩點,如果是喜歡偏理工科一點的專業,那么可以選“物理+兩個優勢學科”,選擇物理可以保證大部分理工科專業都能選擇,剩余兩個優勢學科可以提升同學們的高考總成績。同理如果是喜歡文史類專業的同學,選擇“歷史+兩個優勢學科”是最好的。
以上就是本次查字典網小編整理的華北理工大學2021選科要求對照表3+3模式的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
【華北理工大學2021選科要求對照表3+3模式】相關推薦文章: