湖北第二師范學院獎助學金有哪些 怎么申請評定
湖南第二師范學院獎助學金有哪些,一般來說,大學每年會給特定學生發放獎學金和助學金,各學校金額標準不同,那么湖南第二師范學院獎學金和助學金的標準和內容是怎樣的呢。下面查字典網小編整理了湖南第二師范學院獎助學金有哪些的相關內容,以供大家參考。
湖南第二師范學院獎助學金有哪些
湖北第二師范學院獎助學金多少錢
資助項目 | 資助金額 | 資助人數或比例 | ||
國家資助 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 根據下達名額評審 | |
國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 根據下達名額評審 | ||
國家助學金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根據下達名額評審 | ||
國家助學貸款 | 根據學費加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 | ||
基層就業國家資助 | 補償學費或代償國家助學貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 | ||
服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本專科生每生每年最高不超過8000元 | 根據征兵部門下達名額確定 | ||
綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續,暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 | ||
地方政府資助 | 新疆籍家庭經濟困難學生補助 | 一次性發放:一等135.2元/人;二等120元/人 | 根據在校新疆籍困難學生人數以及困難認定等級情況確定名額和等次 | |
校內資助 | 校內獎學金 | 優秀大學生獎學金 | 每年:甲等1000元;乙等600元;丙等300元 | 16%(甲等2%,乙等5%,丙等9%) |
勤工助學 | 固定崗位:每月360元;臨時崗位:每小時12元 | 每學期約設立340個固定崗位,臨時崗據實申請 | ||
學費減免 | 減免學費分為全免和部分減免 | 全校每年減免學費的申請比例原則上不超過當年認定貧困生總數的5‰ | ||
社會資助 | 社會資助、企業捐贈助學基金 | 知音同行助學基金:每年5000元/人 | 每年30名 | |
“武漢眾合安杰”企業助學基金:每年2000元/人。(2020年-2023年結束) | 1.在校全日制普通本專科大二及以上年級的家庭經濟困難學生;2.遵守國家法律,遵守高校學生行為準則和學校各項規章制度,道德品質良好;3.學習勤奮,上學年學習成績優良,無掛科現象;4.積極參加疫情防控工作和抗疫社會公益實踐(包括參加線上助學志愿服務、慈善捐贈、防疫宣傳、鄉村或社區防疫行動、擔任醫護志愿服務等社會公益活動),工作成效突出,具有良好的社會反響。 | 每年50名 |
湖北第二師范學院獎助學金申請評定標準
校內優秀大學生獎學金申請條件:
1.熱愛社會主義祖國,擁護中國共產黨的領導,道德品質優良,模范執行大學生守則和學校的有關規章制度;
2.熱愛所學專業,勤奮學習,學生綜合素質良好;
3.積極參加社會實踐,體育鍛煉和學校的各項活動;
4.大二(含)及以上全日制在校本專科生。
知音同行助學基金申請條件:
1.在校全日制普通本科二年級及以上年級學生;
2.學習勤奮,成績優良,上學期學習成績排名不低于本專業總排名前50%,無掛科現象;
3.家庭經濟困難,無力支付大學期間的學習和生活費用;優先資助農村貧困學生,資助城市貧困學生的比例不應超過本校資助名額的30%;
4.生活簡樸,積極參加勤工儉學和社會公益實踐;
5.遵守國家法律,遵守高校學生行為準則和學校各項規章制度,道德品質良好;
6.當年已獲得國家獎、助學金及同類助學金資助的不予資助(申請國家助學貸款不影響申請);
7.前一年已獲本項目資助、學習成績優秀且表現突出的學生可繼續申請資助,但資助人數原則上不超過本校資助名額的10%。
以上就是本次查字典網小編整理的湖南第二師范學院獎助學金有哪些的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。