2021年遼寧經濟職業技術學院招生計劃 各專業招生人數多少
2021年遼寧經濟職業技術學院招生計劃,了解院校的招生計劃能讓大家了解一些基本的信息,包括招生的專業和招生的計劃人數,有一定的參考作用。下面查字典網小編整理了2021年遼寧經濟職業技術學院招生計劃的相關內容,以供大家參考。
2021年遼寧經濟職業技術學院招生計劃
2021年遼寧經濟職業技術學院招生計劃已經公布,以下是遼寧省及全國各專業招生人數,這是非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
遼寧經濟職業技術學院2021年分省分專業招生計劃統計表
學院 | 序號 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 計劃總計 | 省內統招 | 省外統招 | 遼寧省 | 黑龍江 | 吉林 | 內蒙古 | 山東 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 浙江 | 江蘇 | 四川 | 甘肅 | 廣西 | 貴州 | 寧夏 | 青海 | 新疆 | 云南 | 省外 | ||||||||||||||||||||
歷史 | 物理 | 藝術歷史 | 藝術物理 | 中職單招 | 高中單招 | 轉段 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 綜合 | 文科 | 理科 | 歷史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 歷史 | 歷史 | 綜合 | 歷史 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
財經學院 | 1 | 大數據與會計 | 4200 | 216 | 66 | 150 | 40 | 26 | 10 | 6 | 14 | 4 | 14 | 10 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 150 | ||||||||||||||
2 | 資產評估與管理 | 5000 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大數據與財務管理(企業財經管家) | 5000 | 70 | 40 | 30 | 25 | 15 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大數據與財務管理(工程財務) | 4700 | 100 | 40 | 60 | 25 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 會計信息管理 | 4700 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大數據與審計 | 4200 | 70 | 40 | 30 | 25 | 15 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 財稅大數據應用 | 4500 | 83 | 55 | 28 | 33 | 22 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 財富管理 | 4500 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金融服務與管理 | 4200 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商貿學院 | 1 | 現代物流管理 | 4200 | 190 | 50 | 40 | 32 | 18 | 100 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 電子商務 | 4700 | 170 | 70 | 100 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 跨境電子商務 | 5000 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 關務與外貿服務 | 4900 | 90 | 50 | 40 | 32 | 18 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 市場營銷 | 4500 | 160 | 80 | 80 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 藥品經營與管理 | 5000 | 60 | 20 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 供應鏈運營 | 5000 | 40 | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理學院 | 1 | 工商企業管理 | 4200 | 140 | 40 | 20 | 25 | 15 | 80 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工商企業管理(新媒體運營管理) | 5000 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 人力資源管理 | 4500 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 知識產權管理 | 5000 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 食品質量與安全 | 4700 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 食品檢驗檢測技術 | 5000 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝美術學院 | 1 | 建筑室內設計 | 4700 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 室內藝術設計 | 7000 | 39 | 20 | 13 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 視覺傳達設計 | 7000 | 206 | 22 | 15 | 7 | 59 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工藝美術品設計 | 7000 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 數字媒體技術 | 4700 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 虛擬現實技術應用 | 5000 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程系 | 1 | 工業設計 | 4700 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 機電一體化技術 | 4500 | 90 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 電梯工程技術(電梯維護與管理) | 5000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 商務數據分析與應用 | 5000 | 50 | 20 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大數據技術 | 4700 | 109 | 40 | 20 | 20 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游與康養學院 | 1 | 旅游管理 | 4200 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 交通運營管理 | 4500 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 休閑服務與管理 | 5000 | 40 | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 36個 | 科類計劃 | 3156 | 603 | 568 | 337 | 224 | 28 | 14 | 103 | 1707 | 175 | 18 | 12 | 23 | 7 | 52 | 38 | 20 | 23 | 17 | 12 | 8 | 53 | 37 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 24 | 16 | 5 | 5 | 22 | 18 | 22 | 18 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 | 568 | ||
各省計劃 | 2588 | 30 | 30 | 90 | 20 | 40 | 20 | 90 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 40 | 10 | 40 | 40 | 10 | 3 | 10 | 20 | 568 |
以上就是本次查字典網小編整理的2021年遼寧經濟職業技術學院招生計劃的內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
上一篇: 廣州美術學院2021年招生計劃 廣州美術學院招生專業 下一篇: 2021湖南有哪些語言類大學 湖南語言類大學名單