2021昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院招生計(jì)劃
2021昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院招生計(jì)劃,參考昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院的招生計(jì)劃,大家能夠看到院校開設(shè)的專業(yè)和計(jì)劃招生人數(shù),具有一定的參考意義。下面查字典網(wǎng)小編整理了2021昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院招生計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容,以供大家參考。
2021昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院招生計(jì)劃
2021年昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院招生計(jì)劃已經(jīng)公布,以下是云南省及全國(guó)各專業(yè)招生人數(shù),這是非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):
2021年昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院招生來源計(jì)劃
二級(jí)學(xué)院名稱 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 合計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 其他 |
2020年計(jì)劃合計(jì) | 2884 | 3 | 20 | 16 | 35 | 10 | 35 | 20 | 30 | 5 | 40 | 35 | 10 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 2017 | 6 | 61 | 36 | 25 | 20 | 15 | |||
電氣與信息工程學(xué)院 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 151 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 98 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
理工類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
理工類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 180 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 132 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
理工類 | 通信工程 | 四年 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工類 | 自動(dòng)化 | 四年 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | |||||||||||||||||
理工類 | 軟件工程 | 四年 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程學(xué)院 | 理工類 | 建筑學(xué) | 五年 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 2 | 1 | |||||||||||
理工類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類 | 土木工程 | 四年 | 179 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 132 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
理工類 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工類 | 水利水電工程 | 四年 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工類 | 工程造價(jià) | 四年 | 100 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工類 | 工程管理 | 四年 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
文史類 | 物業(yè)管理 | 四年 | 12 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工類 | 物業(yè)管理 | 四年 | 12 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工類 | 水務(wù)工程 | 四年 | 24 | 1 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工學(xué)院 | 理工類 | 測(cè)繪工程 | 四年 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工類 | 汽車服務(wù)工程 | 四年 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工類 | 交通運(yùn)輸 | 四年 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工類 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 32 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 文史類 | 工商管理 | 四年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工類 | 工商管理 | 四年 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
文史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
文史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 133 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 91 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
文史類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文史類 | 物流管理 | 四年 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工類 | 物流管理 | 四年 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文史類 | 酒店管理 | 四年 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
理工類 | 酒店管理 | 四年 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
語言文化學(xué)院 | 文史類 | 英語 | 四年 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工類 | 英語 | 四年 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
文史類 | 漢語國(guó)際教育 | 四年 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
文史類 | 泰語 | 四年 | 12 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工類 | 泰語 | 四年 | 12 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史類 | 學(xué)前教育 | 四年 | 51 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工類 | 學(xué)前教育 | 四年 | 51 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
法學(xué)院 | 文史類 | 法學(xué) | 四年 | 114 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理工類 | 法學(xué) | 四年 | 106 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文史類 | 監(jiān)獄學(xué) | 四年 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理工類 | 監(jiān)獄學(xué) | 四年 | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史類 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 四年 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工類 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 四年 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2021年計(jì)劃合計(jì) | 2409 | 3 | 20 | 16 | 35 | 10 | 35 | 20 | 30 | 5 | 40 | 35 | 10 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 1542 | 6 | 61 | 36 | 25 | 20 | 15 | |||
備注:以2021年各省(市、自治區(qū))招考機(jī)構(gòu)官方公布的內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
以上就是本次查字典網(wǎng)小編整理的2021昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院招生計(jì)劃的內(nèi)容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關(guān)類型資訊,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注查字典網(wǎng)。
上一篇: 2021煙臺(tái)理工學(xué)院中外合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 下一篇: 2021年上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)安徽分?jǐn)?shù)線