2021山西第二批本科c類最低分理工 山西第二批本科c類分?jǐn)?shù)線
本科批的錄取工作在大部分省份已經(jīng)結(jié)束,各省的本科批錄取情況也在陸續(xù)的公布中,考生們和家長(zhǎng)十分關(guān)注山西省2021年本科c類院校的投檔最低分是多少。下面小編整理了2021山西第二批本科c類最低分理工,山西第二批本科c類分?jǐn)?shù)線的相關(guān)信息,供參考。
第二批本科C類理工類院校投檔最低分
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1628 | 浙江萬里學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 384.060108103 |
3001 | 北京城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 384.054098131 |
3007 | 吉利學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3013 | 天津天獅學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 367.070080142 |
3017 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 352.091089107 |
3020 | 河北科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 347.079102081 |
3023 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3025 | 燕京理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.067080122 |
3030 | 河北東方學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.082094113 |
3040 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3044 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3045 | 大連科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3046 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3047 | 遼寧理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3048 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 346.075099086 |
3049 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3050 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3051 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 390.077099143 |
3052 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3053 | 大連東軟信息學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 345.064083121 |
3055 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3065 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3066 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3067 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3068 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3074 | 黑龍江東方學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3075 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 344.078079134 |
3076 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3077 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3078 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 346.059099125 |
3080 | 黑龍江工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3083 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 353.087094113 |
3084 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 359.047099111 |
3085 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 351.072090115 |
3093 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.090085097 |
3098 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3100 | 上海建橋?qū)W院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3110 | 三江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 380.078093122 |
3112 | 南通理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 355.067093138 |
3125 | 無錫太湖學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.080076140 |
3135 | 浙江樹人學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 347.051095129 |
3136 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3139 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.080094102 |
3172 | 仰恩大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 365.059094114 |
3174 | 廈門華廈學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.075083123 |
3175 | 閩南理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3179 | 廈門工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 345.063107104 |
3180 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3181 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 344.000063095 |
3183 | 泉州信息工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 348.070097121 |
3201 | 江西科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3202 | 江西工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3203 | 南昌理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 346.082094100 |
3204 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3205 | 江西服裝學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 345.070085086 |
3208 | 南昌工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3219 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 396.090102139 |
3220 | 青島濱海學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 361.078089152 |
3222 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 370.063100123 |
3224 | 濰坊科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 358.091090114 |
3228 | 山東英才學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3230 | 青島恒星科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3231 | 青島黃海學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 346.051094112 |
3233 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.070094114 |
3234 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.091091101 |
3238 | 山東華宇工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3241 | 青島工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3242 | 齊魯理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 353.000082089 |
3246 | 黃河科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.055097119 |
3248 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 374.078101095 |
3250 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.078107104 |
3252 | 商丘工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.056078121 |
3253 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 384.097085162 |
3255 | 鄭州工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 381.075101136 |
3270 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 364.044101121 |
3280 | 漢口學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 360.070084154 |
3281 | 武昌首義學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 391.080078140 |
3282 | 武昌理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.082100118 |
3283 | 武漢生物工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.079097117 |
3291 | 武漢晴川學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 353.072081140 |
3292 | 武昌工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 363.082075129 |
3293 | 武漢工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.072103087 |
3294 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 351.068092096 |
3295 | 文華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 380.086101137 |
3296 | 武漢學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 372.081086126 |
3297 | 武漢工程科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 372.101103116 |
3298 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.000062110 |
3301 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 366.075095112 |
3306 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 414.076095155 |
3307 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3311 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3314 | 湖南交通工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 356.071073130 |
3334 | 廣州商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3335 | 廣州工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3340 | 廣東科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3341 | 廣東理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3364 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3375 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3378 | 三亞學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3388 | 重慶人文科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.075081133 |
3403 | 成都東軟學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 389.095114102 |
3409 | 四川工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.083097108 |
3410 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 370.058107144 |
3413 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 346.054097111 |
3433 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3446 | 西安培華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.104096104 |
3447 | 西安歐亞學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 360.067094126 |
3448 | 西安外事學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 372.069104118 |
3449 | 西安翻譯學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.061086112 |
3450 | 西京學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 381.067095125 |
3451 | 西安思源學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.086108107 |
3453 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 362.062091125 |
3455 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 351.054106101 |
3456 | 西安交通工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 381.085088136 |
3466 | 寧夏理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 344.077111118 |
3467 | 銀川能源學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.065068132 |
3492 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 381.088085136 |
3525 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 347.070096139 |
3526 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
3527 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.094079108 |
3528 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5001 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5002 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5003 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 368.065086138 |
5004 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5005 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5006 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.088094104 |
5008 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 376.075102131 |
5009 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.081091143 |
5012 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 382.097088173 |
5013 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 379.084092124 |
5014 | 天津仁愛學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 377.089094107 |
5015 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 393.077115138 |
5017 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 377.000081103 |
5019 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 407.075104119 |
5021 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 418.077096132 |
5023 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 397.083095141 |
5025 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 399.103092125 |
5026 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 398.098075122 |
5027 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 372.073102137 |
5029 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.079093134 |
5030 | 保定理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.051087121 |
5031 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 397.084086122 |
5032 | 滄州交通學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 366.077098140 |
5033 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 397.080088117 |
5034 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.071094110 |
5035 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 356.104077109 |
5038 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5040 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 391.107086127 |
5041 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.082097148 |
5042 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.082088130 |
5045 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.083091144 |
5046 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5047 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5049 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5050 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5054 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5055 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5057 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 398.102090118 |
5058 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.079107137 |
5060 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.059112131 |
5061 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 394.094084128 |
5062 | 南京傳媒學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.095103112 |
5063 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5065 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 388.092099137 |
5066 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.104089147 |
5067 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 399.073095163 |
5071 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 396.083100143 |
5072 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 388.072097124 |
5073 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 390.086093126 |
5074 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 394.000085104 |
5075 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.066102106 |
5076 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 397.104101133 |
5077 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.078097121 |
5078 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.057106140 |
5079 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.050084131 |
5080 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 357.077090130 |
5081 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 402.097099113 |
5084 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 358.057099100 |
5085 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 368.071084121 |
5086 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.052080151 |
5087 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 401.075096160 |
5090 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5091 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 401.098092105 |
5095 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 367.057105100 |
5097 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.074114120 |
5099 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 380.071087148 |
5100 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 373.083099139 |
5102 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 382.071087137 |
5106 | 合肥城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5112 | 皖江工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5113 | 閩南科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 347.068093117 |
5114 | 福州工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5115 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 401.080080137 |
5116 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 377.079087126 |
5117 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 391.102079125 |
5118 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 375.092083123 |
5119 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 359.060091118 |
5120 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 357.071097114 |
5121 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.080104081 |
5122 | 南昌交通學(xué)院(原華東交通大學(xué)理工學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5124 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 375.098084124 |
5126 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5129 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 391.087090153 |
5130 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 388.088094099 |
5131 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5132 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.069092137 |
5133 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.092080150 |
5134 | 青島城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 356.051102105 |
5137 | 泰山科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5141 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 370.091107103 |
5142 | 煙臺(tái)科技學(xué)院(原濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 362.068109106 |
5143 | 青島電影學(xué)院(原北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5144 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5146 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 424.092086132 |
5149 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 377.074100106 |
5150 | 武漢城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 387.098088114 |
5151 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.093076126 |
5152 | 武漢文理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 379.095100115 |
5153 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 375.075108109 |
5154 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 382.059095123 |
5155 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5157 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 390.075101159 |
5158 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 379.069110128 |
5159 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 399.000079097 |
5160 | 湖北恩施學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 389.090095117 |
5161 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 392.090096127 |
5164 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 370.078090104 |
5165 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 376.073103118 |
5168 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.074084148 |
5169 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 380.077102143 |
5170 | 湘潭理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 352.063097120 |
5171 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 396.078094142 |
5172 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 360.062093119 |
5173 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 403.087088149 |
5174 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 366.086095132 |
5175 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 382.078099144 |
5180 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 395.093098163 |
5181 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 372.079093133 |
5182 | 廣州城市理工學(xué)院(原華南理工大學(xué)廣州學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5183 | 廣州軟件學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.092091106 |
5184 | 廣州南方學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5188 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5191 | 廣州華立學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5193 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 390.108091146 |
5194 | 珠海科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.077089108 |
5195 | 東莞城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5196 | 廣州新華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5198 | 柳州工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.082084104 |
5200 | 桂林學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 380.075103126 |
5202 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 396.059100140 |
5203 | 桂林信息科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 353.065108105 |
5204 | 南寧理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5206 | 重慶城市科技學(xué)院(原重慶大學(xué)城市科技學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 378.068111118 |
5207 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.071095109 |
5208 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.088096105 |
5209 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 392.070085129 |
5210 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 379.060102118 |
5211 | 重慶移通學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.091088130 |
5212 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 403.090092138 |
5213 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 391.047103138 |
5214 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 347.072098104 |
5215 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.050092121 |
5216 | 成都錦城學(xué)院(原四川大學(xué)錦城學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 399.095078134 |
5217 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 387.067088149 |
5218 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.000000000 |
5220 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.099085135 |
5222 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院(原貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 350.064085121 |
5223 | 貴州黔南科技學(xué)院(原貴州大學(xué)科技學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 346.069082114 |
