2021黑龍江建筑職業技術學院單招學費多少錢一年
黑龍江建筑職業技術學院單招學費多少錢一年、各專業收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,查字典小編已經為大家整理好了黑龍江建筑職業技術學院單招收費標準,包含各專業學費信息,以官方最新消息為準。
1、2021黑龍江建筑職業技術學院單招學費及各專業收費標準
2021黑龍江建筑職業技術學院單招各專業收費標準
序號 | 專業名稱 | 學費標準 | 備注 |
1 | 工程測量技術 | 6000元/年 | 限招A類考生 |
2 | 古建筑工程技術 | 6000元/年 | 限招A類考生 |
3 | 建設工程監理 | 6000元/年 | 限招A類考生 |
4 | 建筑工程技術 | 6000元/年 | 限招A類考生 |
5 | 建筑設計 | 6000元/年 | 限招A類考生 |
6 | 視覺傳達設計 | 9000元/年 | 限招B類考生 |
(平面設計方向) | |||
7 | 數字媒體藝術設計 | 9000元/年 | 限招B類考生 |
8 | 大數據與會計 | 6000元/年 | |
9 | 道路與橋梁工程技術 | 6000元/年 | |
10 | 電氣自動化技術 | 6000元/年 | |
11 | 房地產經營與管理 | 6000元/年 | |
12 | 服裝設計與工藝 | 6000元/年 | |
(服裝工程方向) | |||
13 | 給排水工程技術 | 6000元/年 | |
14 | 工程造價 | 6000元/年 | |
15 | 供熱通風與空調工程技術 | 6000元/年 | |
16 | 供熱通風與空調工程技術 | 6000元/年 | |
(智慧供熱工程技術方向) | |||
17 | 環境工程技術 | 6000元/年 | |
18 | 機械制造及自動化 | 6000元/年 | |
19 | 計算機網絡技術 | 6000元/年 | |
20 | 計算機應用技術 | 6000元/年 | |
21 | 家具設計與制造 | 9000元/年 | |
22 | 建設工程管理 | 6000元/年 | |
23 | 建設工程管理 | 6000元/年 | |
(項目信息化管理方向) | |||
24 | 建筑材料工程技術 | 6000元/年 | |
25 | 建筑電氣工程技術 | 6000元/年 | |
26 | 建筑經濟信息化管理 | 6000元/年 | |
27 | 建筑設備工程技術 | 6000元/年 | |
28 | 建筑設備工程技術 | 6000元/年 | |
(智慧管理方向) | |||
29 | 建筑智能化工程技術 | 6000元/年 | |
30 | 建筑裝飾工程技術 | 9000元/年 | |
31 | 酒店管理與數字化運營 | 6000元/年 | |
32 | 旅游管理 | 6000元/年 | |
33 | 軟件技術 | 6000元/年 | |
34 | 市場營銷 | 6000元/年 | |
35 | 市政工程技術 | 6000元/年 | |
36 | 數控技術 | 6000元/年 | |
37 | 數字媒體技術 | 6000元/年 | |
38 | 現代物業管理 | 6000元/年 | |
39 | 現代物流管理 | 6000元/年 | |
40 | 園林工程技術 | 6000元/年 |
2、黑龍江建筑職業技術學院簡介
黑龍江建筑職業技術學院始建于1948年,原名哈爾濱技術專門學校,是我黨在東北地區創辦最早的一所建筑類職業技術學校,經過整合1998年成為全國第一批和黑龍江省第一所獨立建制高等職業院校,學院伴隨著共和國的成長不斷發展,學院歷經高職校、示范校、優質校、雙高校建設,歷經70多年的辦學歷程,鑄就了嚴謹的治學態度,物質文明和精神文明都結出了豐碩成果。
建院以來,學院全面貫徹黨的教育方針,以立德樹人為根本,秉承“德能兼融、行知合一”的校訓精神,深切踐行陶行知先生“生活即教育、社會即學校、教學做合一”的理念,以“行知精神”為引領,形成培育工匠精神為核心的育人實踐體系。學院始終堅持“團結奮進,求實創新,傳承奉獻”的校風,恪守“敬業、善能、重導、愛生”的教風,倡導“惜時、善學、精技、求真”的學風,以提高教育教學質量為核心,以隊伍建設為保障,以提高人才素質為本位,以鞏固國家示范性項目建設成果為重點,以培養高素質技術應用型人才為目的,以“雙高”為發力點,學院實現了跨越式發展,為我國職業教育發展注入了“龍建院方案”。
以上就是查字典小編為大家整理的2021黑龍江建筑職業技術學院單招學費多少錢一年,希望大家能夠喜歡,更多精彩內容請繼續關注查字典。