北華大學是幾本院校 北華大學是一本還是二本
北華大學是幾本院校,相信各位考生和家長對于北華大學是幾本有一定的疑問,實際上不同的地區本科批次可能會有所不同。下面查字典網小編整理了北華大學是幾本院校的相關內容,以供大家參考。
北華大學是幾本院校
一、北華大學是一本還是二本
1、根據公開信息可知:
北華大學在吉林既有本科一批招生又有本科二批招生,所以我們通常認為北華大學是二本大學(自2019年開始,吉林省高考將本科三批合并到本科二批招生)如果你不是吉林考生,北華大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說北華大學是一本大學。
以下是北華大學2019年全國各省錄取批次及分數線 ,大家參考,如有變動,以官方為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據自己所在省份的一本、二本批次分數線來對比確定。
2、2019北華大學錄取批次及分數線
北華大學2019在吉林省錄取分數線 | ||||||
吉林省普通本科(第二批)最低控制分數線:理科350,文科372 | ||||||
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
漢語言文學 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 372 | 525 | 561 | 529.73 |
歷史學(師范類) | 普通類本科一批A段 | 文史 | 372 | 518 | 524 | 520.76 |
思想政治教育 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 372 | 518 | 527 | 520.96 |
小學教育 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 372 | 519 | 528 | 522.5 |
心理學 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 372 | 518 | 527 | 521.88 |
學前教育 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 372 | 510 | 522 | 516.73 |
英語(師范類) | 普通類本科一批A段 | 文史 | 372 | 528 | 544 | 534.4 |
化學 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 525 | 535 | 528.77 |
口腔醫學 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 546 | 580 | 554.7 |
臨床醫學 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 547 | 581 | 558.84 |
生物科學 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 526 | 545 | 529.2 |
數學與應用數學 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 535 | 557 | 541.59 |
物理學 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 523 | 551 | 529.44 |
小學教育 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 527 | 532 | 528.8 |
心理學 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 501 | 524 | 512.17 |
學前教育 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 509 | 527 | 521.9 |
英語(師范類) | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 531 | 545 | 536.29 |
朝鮮語 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 486 | 514 | 490 |
俄語 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 487 | 503 | 491.87 |
法學 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 500 | 529 | 507.31 |
法語 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 492 | 517 | 499.5 |
翻譯 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 500 | 509 | 504.12 |
工商管理 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 497 | 502 | 499.31 |
國際經濟與貿易 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 492 | 509 | 495.75 |
漢語國際教育 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 497 | 509 | 500.36 |
行政管理 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 492 | 501 | 495.43 |
會計學 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 501 | 520 | 508.46 |
歷史學 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 490 | 519 | 497 |
旅游管理 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 487 | 514 | 491.44 |
日語 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 489 | 500 | 494.8 |
社會學 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 486 | 499 | 490.81 |
市場營銷 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 476 | 494 | 487.42 |
物流管理 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 494 | 496 | 494.6 |
西班牙語 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 487 | 523 | 493.11 |
英語 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 506 | 537 | 513.8 |
材料化學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 455 | 492 | 463.28 |
朝鮮語 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 455 | 511 | 467.68 |
車輛工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 470 | 494 | 480.19 |
電氣工程及其自動化 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 492 | 512 | 500 |
電子信息工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 473 | 494 | 480.26 |
電子信息科學與技術 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 476 | 499 | 481.6 |
俄語 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 468 | 483 | 473.8 |
法學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 488 | 534 | 498.71 |
法語 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 473 | 495 | 484.1 |
翻譯 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 493 | 506 | 496.6 |
風景園林 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 499 | 463.12 |
工程管理 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 450 | 491 | 461.48 |
工商管理 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 472 | 502 | 481.93 |
工業設計 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 481 | 463.96 |
國際經濟與貿易 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 488 | 506 | 493.11 |
護理學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 462 | 523 | 477.84 |
護理學(中外合作辦學) | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 384 | 460 | 411.49 |
環境科學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 453 | 519 | 466.4 |
會計學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 493 | 510 | 499.57 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 473 | 508 | 482.28 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 372 | 430 | 397.43 |
計算機科學與技術 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 487 | 518 | 493.74 |
交通運輸 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 458 | 479 | 463 |
經濟統計學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 479 | 506 | 485.85 |
康復治療學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 465 | 505 | 478.67 |
林學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 494 | 458.02 |
旅游管理 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 455 | 466 | 458.83 |
木材科學與工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 455 | 471 | 462.67 |
日語 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 475 | 491 | 484.33 |
軟件工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 479 | 510 | 485.86 |
社會學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 485 | 463.4 |
食品科學與工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 475 | 460.03 |
市場營銷 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 449 | 472 | 461 |
數據科學與大數據技術 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 483 | 508 | 492.15 |
數字媒體技術 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 467 | 531 | 479.15 |
通信工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 486 | 506 | 491.38 |
通信工程(中外合作辦學) | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 367 | 490 | 399.69 |
統計學類(統計學、應用統計學) | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 468 | 492 | 475.65 |
土木工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 456 | 486 | 465.28 |
網絡工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 472 | 488 | 476.46 |
物流管理 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 466 | 458.76 |
西班牙語 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 463 | 499 | 479.38 |
新能源材料與器件 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 468 | 492 | 474.73 |
信息與計算科學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 465 | 524 | 474.27 |
藥學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 460 | 518 | 471.51 |
醫學檢驗技術 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 493 | 539 | 504.3 |
醫學影像學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 513 | 552 | 525.2 |
英語 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 497 | 523 | 507.33 |
應用化學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 468 | 505 | 478.43 |
預防醫學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 467 | 509 | 481.76 |
園林 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 489 | 459.81 |
智能科學與技術 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 471 | 504 | 483.65 |
自動化 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 463 | 491 | 470.32 |
本科預科班 | 普通本科二批B段 | 文史 | 372 | 444 | 469 | 451.18 |
本科預科班 | 普通本科二批B段 | 理工 | 350 | 408 | 450 | 420.69 |
二、北華大學簡介
北華大學(Beihua University),簡稱北華,是吉林省人民政府設立的全日制普通高等學校,坐落在吉林省吉林市,是吉林省省屬綜合性重點大學,吉林省省級博士立項建設單位。學校為全國首批“卓越醫生教育培養計劃”和“卓越農林人才教育培養計劃”改革試點高校、 國家級大學生創新創業訓練計劃實施院校、國家大學生文化素質教育基地、首批全國高校實踐育人創新創業基地、教育部來華留學示范基地建設高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、中俄醫科大學聯盟首批成員高校,CDIO工程教育聯盟成員單位、吉林省人民政府和國家林業局合作共建高校。北華大學是吉林省唯一舉辦林學、林業工程等涉林一級學科的高校,吉林省60%以上的林業技術與管理骨干畢業于北華大學。
學校是1999年經教育部批準,由原吉林師范學院、吉林醫學院、吉林林學院、吉林電氣化高等??茖W校合并組建而成。2012年12月,學校獲批為卓越醫生教育培養計劃試點高校。2014年10月,學校獲批為卓越農林人才教育培養計劃試點高校。
以上就是本次查字典網小編整理的北華大學是幾本院校的內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
【北華大學是幾本院校 北華大學是一本還是二本】相關推薦文章:
上一篇: 專科有沒有征集志愿 2021各省專科錄取時間 下一篇: 2021小學一年級入學年齡是幾歲 小學一年級入學年齡最新規定2021年