2021年鶴崗師范高等專科學校招生計劃 鶴崗師范高等??茖W校2021年招
2021年鶴崗師范高等??茖W校招生計劃已經公布,以下是黑龍江省及全國各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
鶴崗師范高等??茖W校2021年普通??普猩媱澅?/strong>
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 合計 | 黑龍江 | 外省小計 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 學費(元/年) |
合計 | 1687 | 401 | 1286 | 60 | 60 | 18 | 50 | 110 | 20 | 113 | 10 | 41 | 90 | 150 | 40 | 30 | 150 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 24 | 20 | 50 | ||||
1 | 570104 | 小學語文教育 | 3 | 245 | 60 | 185 | 20 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3500 | ||||||
2 | 570107 | 小學科學教育 | 3 | 85 | 21 | 64 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3500 | |||||||||||||||
3 | 570103 | 小學教育 | 3 | 354 | 60 | 294 | 20 | 5 | 10 | 25 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 25 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 3500 | |||
4 | 570105 | 小學數學教育 | 3 | 130 | 30 | 100 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3500 | ||||||||||||
5 | 570102 | 學前教育 | 3 | 183 | 40 | 143 | 10 | 3 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4500 | |||||||||
6 | 570108 | 音樂教育 | 3 | 60 | 20 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4500 | |||||||||||||||||
7 | 570109 | 美術教育 | 3 | 60 | 20 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4500 | |||||||||||||||||
8 | 570106 | 小學英語教育 | 3 | 145 | 30 | 115 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 4500 | |||||||||||||
9 | 570110 | 體育教育 | 3 | 135 | 20 | 115 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 4500 | |||||||||||
10 | 530302 | 大數據與會計 | 3 | 60 | 20 | 40 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4500 | ||||||||||||||||||
11 | 440501 | 工程造價 | 3 | 50 | 20 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4500 | ||||||||||||||||||
12 | 420602 | 礦物加工技術 | 3 | 60 | 20 | 40 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4500 | ||||||||||||||||||
13 | 510201 | 計算機應用技術 | 3 | 60 | 20 | 40 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4500 | ||||||||||||||||||
14 | 510202 | 計算機網絡技術 | 3 | 60 | 20 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4500 |
以上就是查字典小編為大家整理的2021年鶴崗師范高等??茖W校招生計劃 鶴崗師范高等專科學校2021年招生計劃,希望大家能夠喜歡,更多精彩內容請繼續關注查字典。
上一篇: 2021年吉林警察學院學費標準 一年學費是多少 下一篇: 2021年河北水利電力學院學費每年多少錢 河北水利電力學院學費多少