2021年荊楚理工學院學費標準 一年學費是多少
不少同學想要知道2021年荊楚理工學院學費標準 一年學費是多少,對此存在的疑惑較多,所以小編專門整理了一些詳細的資訊來解答大家的困惑,一起來看看吧,僅供大家參考哦。
2021年荊楚理工學院學費標準
荊楚理工學院小學教育(師范類)專業的學費為5200元、物流管理專業的學費為4000元、臨床醫學專業的學費為5000元、學前教育(師范類)專業的學費為5000元等。
專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
學前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
小學教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
小學教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
漢語言文學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
外國語言文學類(英語、商務英語)(外語語種不限) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
外國語言文學類(英語、商務英語)(外語語種不限) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
網絡與新媒體 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
網絡與新媒體 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
數學與應用數學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
應用物理學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
復合材料與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
物聯網工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
數字媒體技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
化學工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
制藥工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
印刷工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
飛行器制造工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
食品科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
生物工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
植物科學與技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
口腔醫學(5年) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 5200元 |
康復治療學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
康復治療學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
護理學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
護理學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
財務管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
財務管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
園林技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
園林技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
數控技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
電氣自動化技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
應用化工技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
數字圖文信息技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
計算機應用技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
臨床醫學 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
臨床醫學 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
臨床醫學(只面向荊門市招生) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | - |
臨床醫學(只面向荊門市招生) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | - |
口腔醫學 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
口腔醫學 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
護理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
護理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
會計 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
會計 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
學前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
語文教育(師范類) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
英語教育(師范類) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
英語教育(師范類) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
荊楚理工學院簡介
荊楚理工學院(JingchuUniversityofTechnology)位于素有“荊楚門戶”之稱的歷史文化名城湖北省荊門市,是一所經教育部批準成立的省屬本科高等院校。
荊楚理工學院創建于1956年,前身為荊門職業技術學院;2007年3月,荊門職業技術學院、沙洋師范高等專科學校合并組建為"荊楚理工學院"。
截至9月,荊楚理工學院占地面積2100余畝,校舍建筑面積58萬余平方米,教學儀器設備總值1億余元。有紙質圖書92萬余冊、電子圖書40萬余種,專任教師800余人,其中教授、副教授等高級職稱教師240余人,全日制普通本、專科在校生18000余人。
以上就是2021年荊楚理工學院學費標準 一年學費是多少的內容,如果想要知道更多與此有關的資訊,敬請關注查字典網。
【2021年荊楚理工學院學費標準 一年學費是多少】相關推薦文章:
上一篇: 湖北大學知行學院錄取分數線2021 湖北大學知行學院錄取分數線是多少 下一篇: 2021湖北中醫藥大學學費多少錢一年 2021湖北中醫藥大學收費標準