中國獨立學院排名2021最新排名 全國獨立院校最新排名
很多小伙伴想要知道2021中國獨立學院排名2021最新排名,對此還存在一些不太清楚地地方,為了解答小伙伴們的各種疑惑,查字典小編已經整理了一些詳細的資訊,一起來和小編看看吧,僅供大家參考哦。
中國獨立學院排名2021最新排名
名次 | 學校名稱 | 中國頂尖(6★) | 中國一流(5★) | 中國高水平(4★) | 區域一流(3★) | 區域高水平(2★) | 區域知名(1★) |
1 | 吉林大學珠海學院 | 19 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | 云南師范大學商學院 | 15 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 |
3 | 四川大學錦江學院 | 14 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 |
4 | 中山大學南方學院 | 12 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 |
5 | 武漢科技大學城市學院 | 11 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
6 | 燕山大學里仁學院 | 10 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
7 | 華南理工大學廣州學院 | 9 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 |
8 | 南京理工大學泰州科技學院 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 南京大學金陵學院 | 6 | 7 | 12 | 12 | 6 | 0 |
10 | 東南大學成賢學院 | 4 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 |
11 | 長春理工大學光電信息學院 | 3 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 |
12 | 四川大學錦城學院 | 3 | 5 | 14 | 12 | 13 | 0 |
13 | 重慶大學城市科技學院 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 0 |
14 | 天津大學仁愛學院 | 3 | 4 | 6 | 16 | 4 | 0 |
15 | 南開大學濱海學院 | 2 | 7 | 12 | 8 | 3 | 0 |
16 | 云南師范大學文理學院 | 2 | 7 | 10 | 12 | 8 | 0 |
17 | 同濟大學浙江學院 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 0 |
18 | 北京理工大學珠海學院 | 2 | 6 | 15 | 24 | 10 | 0 |
19 | 廈門大學嘉庚學院 | 2 | 6 | 14 | 19 | 14 | 0 |
20 | 中山大學新華學院 | 2 | 6 | 8 | 13 | 11 | 0 |
21 | 中國傳媒大學南廣學院 | 2 | 5 | 15 | 13 | 10 | 3 |
22 | 云南大學滇池學院 | 2 | 5 | 13 | 15 | 10 | 2 |
23 | 湖北師范大學文理學院 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 |
24 | 東北師范大學人文學院 | 2 | 3 | 11 | 14 | 12 | 4 |
25 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 |
26 | 河北大學工商學院 | 1 | 4 | 14 | 13 | 9 | 1 |
27 | 長江大學工程技術學院 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 |
28 | 西南財經大學天府學院 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 |
29 | 貴州大學明德學院 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 0 |
30 | 西安交通大學城市學院 | 1 | 2 | 14 | 9 | 9 | 5 |
31 | 電子科技大學成都學院 | 1 | 2 | 12 | 9 | 5 | 2 |
32 | 上海財經大學浙江學院 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 |
33 | 北京中醫藥大學東方學院 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
34 | 河南師范大學新聯學院 | 1 | 1 | 18 | 11 | 11 | 7 |
35 | 四川外國語大學成都學院 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 |
36 | 云南大學旅游文化學院 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 |
37 | 云南藝術學院文華學院 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 5 |
38 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 |
39 | 西南交通大學希望學院 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 |
40 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
41 | 河南大學民生學院 | 0 | 5 | 7 | 24 | 9 | 5 |
42 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 0 | 5 | 6 | 14 | 4 | 0 |
43 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 |
44 | 東莞理工學院城市學院 | 0 | 4 | 7 | 8 | 14 | 5 |
45 | 成都理工大學工程技術學院 | 0 | 3 | 10 | 15 | 13 | 6 |
46 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 |
47 | 蘇州科技大學天平學院 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | 7 |
48 | 廣州大學華軟軟件學院 | 0 | 3 | 4 | 13 | 6 | 3 |
49 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
50 | 福州大學至誠學院 | 0 | 3 | 2 | 8 | 25 | 6 |
51 | 中國石油大學勝利學院 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 11 |
52 | 中國礦業大學銀川學院 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 15 |
53 | 西安建筑科技大學華清學院 | 0 | 2 | 13 | 13 | 6 | 6 |
54 | 西北工業大學明德學院 | 0 | 2 | 12 | 11 | 4 | 4 |
55 | 電子科技大學中山學院 | 0 | 2 | 11 | 14 | 11 | 5 |
56 | 重慶郵電大學移通學院 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | 7 |
57 | 山西大學商務學院 | 0 | 2 | 9 | 12 | 13 | 3 |
58 | 重慶工商大學融智學院 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 |
59 | 廣東財經大學華商學院 | 0 | 2 | 6 | 11 | 8 | 2 |
60 | 西北大學現代學院 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 |
61 | 昆明理工大學津橋學院 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | 5 |
62 | 南京航空航天大學金城學院 | 0 | 2 | 5 | 15 | 5 | 3 |
63 | 北京交通大學海濱學院 | 0 | 2 | 5 | 10 | 9 | 5 |
64 | 湖南工商大學北津學院 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 2 |
65 | 山東財經大學東方學院 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 |
66 | 山西醫科大學晉祠學院 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
67 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 |
68 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 19 |
69 | 廣西大學行健文理學院 | 0 | 2 | 3 | 9 | 23 | 6 |
70 | 湘潭大學興湘學院 | 0 | 2 | 3 | 9 | 17 | 5 |
71 | 北京郵電大學世紀學院 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
72 | 湖南農業大學東方科技學院 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 |
73 | 集美大學誠毅學院 | 0 | 2 | 2 | 18 | 8 | 3 |
74 | 吉林師范大學博達學院 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 11 |
75 | 福建農林大學金山學院 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 |
76 | 長沙理工大學城南學院 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 |
77 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 |
78 | 華南農業大學珠江學院 | 0 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
79 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 |
80 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 |
81 | 南京郵電大學通達學院 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 3 |
82 | 河北工業大學城市學院 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 |
83 | 大連理工大學城市學院 | 0 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 |
84 | 上海師范大學天華學院 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 |
85 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 0 | 1 | 8 | 5 | 10 | 7 |
86 | 華北理工大學輕工學院 | 0 | 1 | 7 | 25 | 20 | 9 |
87 | 北京科技大學天津學院 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 1 |
88 | 安徽師范大學皖江學院 | 0 | 1 | 7 | 8 | 11 | 19 |
89 | 西北師范大學知行學院 | 0 | 1 | 7 | 6 | 11 | 2 |
90 | 蘇州大學文正學院 | 0 | 1 | 6 | 8 | 27 | 2 |
91 | 南京理工大學紫金學院 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0 |
92 | 南京信息工程大學濱江學院 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | 1 |
93 | 江西師范大學科學技術學院 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7 | 8 |
94 | 中國礦業大學徐海學院 | 0 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 |
95 | 浙江工業大學之江學院 | 0 | 1 | 5 | 9 | 19 | 2 |
96 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 |
97 | 浙江師范大學行知學院 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 |
98 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 11 |
99 | 寧波大學科學技術學院 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 7 |
100 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
101 | 西安科技大學高新學院 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 16 |
102 | 昆明醫科大學海源學院 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 |
103 | 南昌大學科學技術學院 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 1 |
104 | 河北農業大學現代科技學院 | 0 | 1 | 4 | 17 | 14 | 4 |
105 | 廣州大學松田學院 | 0 | 1 | 4 | 12 | 9 | 5 |
106 | 南華大學船山學院 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 | 10 |
107 | 山西農業大學信息學院 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | 7 |
108 | 安徽財經大學商學院 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
109 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
110 | 山東財經大學燕山學院 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
111 | 南京審計大學金審學院 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 |
112 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
113 | 北京航空航天大學北海學院 | 0 | 1 | 3 | 19 | 5 | 3 |
114 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 11 |
115 | 天津師范大學津沽學院 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 |
116 | 北京工商大學嘉華學院 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 |
117 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 8 |
118 | 延安大學西安創新學院 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 |
119 | 南京醫科大學康達學院 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
120 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
121 | 廣西師范大學漓江學院 | 0 | 1 | 2 | 15 | 16 | 9 |
122 | 廣西科技大學鹿山學院 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 17 |
123 | 桂林理工大學博文管理學院 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 |
124 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 16 |
125 | 湖北經濟學院法商學院 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 3 |
126 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 |
127 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
128 | 天津商業大學寶德學院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
129 | 武漢體育學院體育科技學院 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
130 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
131 | 江西理工大學應用科學學院 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 19 |
132 | 江漢大學文理學院 | 0 | 1 | 1 | 8 | 22 | 9 |
133 | 大連醫科大學中山學院 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
134 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
135 | 南京師范大學泰州學院 | 0 | 0 | 12 | 14 | 15 | 0 |
136 | 浙江工商大學杭州商學院 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 1 |
137 | 杭州師范大學錢江學院 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 1 |
138 | 南京師范大學中北學院 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 20 |
139 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 12 |
140 | 中國計量大學現代科技學院 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 10 |
141 | 浙江財經大學東方學院 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 5 |
142 | 廣東工業大學華立學院 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 0 |
143 | 北京工業大學耿丹學院 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 5 |
144 | 首都師范大學科德學院 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 |
145 | 浙江農林大學暨陽學院 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 15 |
146 | 南京財經大學紅山學院 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 |
147 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 0 | 0 | 5 | 16 | 11 | 25 |
148 | 中原工學院信息商務學院 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 6 |
149 | 廣東技術師范大學天河學院 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10 | 9 |
150 | 湖南師范大學樹達學院 | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 | 16 |
151 | 南京工業大學浦江學院 | 0 | 0 | 5 | 12 | 16 | 5 |
152 | 福建師范大學協和學院 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | 6 |
153 | 南通大學杏林學院 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 19 |
154 | 河北工程大學科信學院 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | 0 |
155 | 揚州大學廣陵學院 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 24 |
156 | 廣西民族大學相思湖學院 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 10 |
157 | 蘭州財經大學長青學院 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 |
158 | 湖北大學知行學院 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 9 |
159 | 江蘇師范大學科文學院 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 9 |
160 | 青島理工大學琴島學院 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 7 |
161 | 陜西科技大學鎬京學院 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
162 | 湖州師范學院求真學院 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 14 |
163 | 溫州大學甌江學院 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 |
164 | 江西中醫藥大學科技學院 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 |
165 | 西安財經大學行知學院 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 |
166 | 紹興文理學院元培學院 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 20 |
167 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
168 | 中北大學信息商務學院 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 |
上一篇: 2021年河南財經政法大學學費一年多少錢 河南財經政法大學各專業收費標準 下一篇: 中外合作辦學全國最新排名 中外合作辦學院校2021排名 相關資訊分類導航
最新資訊熱門資訊 |