中國卡拉庫爾羊
區劃品種名稱 | 蘇聯美利奴羊 |
類別 | 羊 |
典型圖片 | ![]() |
產地及環境 | 蘇聯美利奴羊系50年代初從蘇聯羅斯托夫省布瓊尼馬場引入的。 |
地理分布 | 蘇聯美利奴羊分布于東北地區、內蒙古、河北、安徽、山東、四川、貴州、西藏、陜西等省、自治區。 |
品種特征 | |
品種性能 | 蘇聯美利奴羊成年公羊平均體重為86.3公斤,成年母羊為53.1公斤;剪毛量,成年公羊平均為16.1公斤,成年母羊平均為8.50公斤。蘇聯美利奴羊適應性強,對飼養管理條件不苛求,遺傳性穩定,純種繁殖和改良本地異質毛羊均表現良好。 |
區劃品種名稱 | 蘇聯美利奴羊 |
類別 | 羊 |
典型圖片 | ![]() |
產地及環境 | 蘇聯美利奴羊系50年代初從蘇聯羅斯托夫省布瓊尼馬場引入的。 |
地理分布 | 蘇聯美利奴羊分布于東北地區、內蒙古、河北、安徽、山東、四川、貴州、西藏、陜西等省、自治區。 |
品種特征 | |
品種性能 | 蘇聯美利奴羊成年公羊平均體重為86.3公斤,成年母羊為53.1公斤;剪毛量,成年公羊平均為16.1公斤,成年母羊平均為8.50公斤。蘇聯美利奴羊適應性強,對飼養管理條件不苛求,遺傳性穩定,純種繁殖和改良本地異質毛羊均表現良好。 |